Ergebnisse, Urkunden 2016
Zur Anzeige der Ergebnisse Hobby- und Hauptlauf bitte scrollen.
Jugendlauf
Name | Vorname | Verein | Laufzeit |
Rang AK |
Rang Gesamt |
Pluta | Jan | DJK Eggolsheim Basketballabteilung | 00:05:52 | 1 | 1 |
Barth | Anna | ohne Verein | 00:06:23 | 1 | 2 |
Barth | Julia | ohne Verein | 00:06:31 | 2 | 3 |
Pluta | Elena | DJK Eggolsheim Basketballabteilung | 00:06:33 | 1 | 4 |
Michel | Philipp | TSV Neunkirchen am Brand | 00:06:39 | 1 | 5 |
Schildbach | Jonah | DJK Oesdorf | 00:06:41 | 1 | 6 |
Freudenberger | Tim | Franken Flitzer Höchstadt | 00:06:45 | 1 | 7 |
Gellenthien | Ronja | LG Forchheim | 00:06:48 | 2 | 8 |
Jäger | Felix | DJK Eggolsheim Basketballabteilung | 00:06:49 | 2 | 9 |
Müller | Kilian | DJK Eggolsheim Basketballabteilung | 00:06:52 | 2 | 10 |
Hoffmann | Henrik | LG Forchheim | 00:06:53 | 3 | 11 |
Davidsson | Griffin | LG Forchheim | 00:07:04 | 4 | 12 |
Wobig | Björn | SG Hausen | 00:07:15 | 2 | 13 |
Staub | Ilka | LG Forchheim | 00:07:16 | 3 | 14 |
Schlund | Emma | LG Forchheim | 00:07:19 | 4 | 15 |
Schwarz | Lina | DJK Eggolsheim Basketballabteilung | 00:07:20 | 5 | 16 |
Landgraf | Leon | LG Forchheim | 00:07:23 | 2 | 17 |
Karpinski | Henrik | Rennmäuse SpVgg/DJK Heroldsbach/Thurn e. | 00:07:26 | 5 | 18 |
Stolle | Dagmar | DJK Eggolsheim Basketballabteilung | 00:07:29 | 6 | 19 |
Kuisl | Victoria | SPVGG Ahorn/Coburg | 00:07:30 | 1 | 20 |
Grimm | Kristin | FSV Großenseebach | 00:07:31 | 3 | 21 |
Gundermann | Charlotte | LG Forchheim | 00:07:33 | 2 | 22 |
Marx | Franka | TSV Neunkirchen am Brand | 00:07:34 | 7 | 23 |
Hof | Marie | LG Forchheim | 00:07:35 | 8 | 24 |
Weiß | Jeremias | TSV Hemhofen | 00:07:36 | 6 | 25 |
Memmel | Jana | LG Forchheim | 00:07:37 | 9 | 26 |
Fechner | Hendrik | DJK Eggolsheim Basketballabteilung | 00:07:38 | 3 | 27 |
Metter | Philipp | TSV Neunkirchen am Brand | 00:07:39 | 7 | 28 |
Barth | Luca | ohne Verein | 00:07:40 | 3 | 29 |
Tröltzsch | Theo | SPVGG Heroldsbach | 00:07:41 | 8 | 30 |
Förtschbeck | Mona | TSV Neunkirchen am Brand | 00:07:42 | 3 | 31 |
Schmidt | Pascal | TSV Hemhofen | 00:07:43 | 9 | 32 |
Meissner | Simon | DJK Eggolsheim Basketballabteilung | 00:07:48 | 4 | 33 |
Gundermann | Carlo | LG Forchheim | 00:07:51 | 10 | 35 |
Freudenberger | Lisa | Galgenberg- Schnecken | 00:07:51 | 3 | 36 |
Billes | Lea | LG Forchheim | 00:07:52 | 1 | 37 |
Freudenberger | Laura | Galgenberg- Schnecken | 00:07:53 | 10 | 38 |
Eschbaum | Michelle | TSV Hemhofen | 00:07:54 | 11 | 39 |
Eismann | Paul | DJK Eggolsheim Basketballabteilung | 00:07:58 | 11 | 40 |
Beyer | Pauline | TSV Hemhofen | 00:07:59 | 2 | 41 |
Flake | Klara | LG Forchheim | 00:08:00 | 12 | 42 |
Kraus | Felix | Rennmäuse SpVgg/DJK Heroldsbach/Thurn e. | 00:08:03 | 5 | 43 |
Heilmann | Felix | TSV Feldkirchen | 00:08:07 | 6 | 44 |
Kistler | Annika | - | 00:08:08 | 4 | 45 |
Bongartz | Elisabeth | LG Forchheim | 00:08:09 | 3 | 46 |
Nückel | Bastian | DJK Eggolsheim Basketballabteilung | 00:08:10 | 12 | 47 |
Janssen | Annemieke | Rennmäuse SpVgg/DJK Heroldsbach/Thurn e. | 00:08:21 | 5 | 48 |
Della Monta | Mahe | Rennmäuse SpVgg/DJK Heroldsbach/Thurn e. | 00:08:22 | 7 | 49 |
Gösswein | Joshua | DJK Eggolsheim Basketballabteilung | 00:08:22 | 13 | 50 |
Bollenbeck | Philipp | DJK Eggolsheim Basketballabteilung | 00:08:23 | 8 | 51 |
Distler | Lorenz | DJK Eggolsheim Basketballabteilung | 00:08:23 | 9 | 52 |
Michel | Patrick | TSV Neunkirchen am Brand | 00:08:24 | 14 | 53 |
Hofmann | Ben | - | 00:08:25 | 10 | 55 |
Haug | Anne | - | 00:08:25 | 4 | 54 |
Faber | Rosa | TV 1848 Erlangen | 00:08:28 | 6 | 56 |
Schrameyer | Lina | TSV Hemhofen | 00:08:30 | 5 | 57 |
Grimm | Luisa | FSV Großenseebach | 00:08:32 | 7 | 58 |
von Mammen | Jeanne | Rennmäuse SpVgg/DJK Heroldsbach/Thurn e. | 00:08:33 | 8 | 59 |
Faber | Greta | TV 1848 Erlangen | 00:08:34 | 6 | 60 |
Voit | Valentina | Rennmäuse SpVgg/DJK Heroldsbach/Thurn e. | 00:08:49 | 7 | 61 |
Endres | Tom | DJK Eggolsheim Basketballabteilung | 00:08:50 | 5 | 62 |
Ahlers | Vera | Rennmäuse SpVgg/DJK Heroldsbach/Thurn e. | 00:08:53 | 9 | 63 |
Dormann | Fabian | DJK Eggolsheim Basketballabteilung | 00:08:54 | 15 | 64 |
Bollenbeck | Carla | DJK Eggolsheim Basketballabteilung | 00:08:55 | 8 | 65 |
Karpinski | Paula | Rennmäuse SpVgg/DJK Heroldsbach/Thurn e. | 00:08:56 | 9 | 67 |
Ahlers | Bianca | Rennmäuse SpVgg/DJK Heroldsbach/Thurn e. | 00:08:56 | 13 | 66 |
Halach | Amelie | Rennmäuse SpVgg/DJK Heroldsbach/Thurn e. | 00:08:58 | 14 | 68 |
Lindenberger | Leon | - | 00:09:01 | 11 | 69 |
Siegmann | Anna-Lena | SPVGG Heroldsbach | 00:09:05 | 11 | 71 |
Hutterer | Helene | LG Forchheim | 00:09:09 | 12 | 72 |
Schaefer | Julian | TSH Herzogenaurach | 00:09:16 | 12 | 73 |
Hetzner | Emily | DJK Eggolsheim Basketballabteilung | 00:09:17 | 13 | 74 |
Jäger | Pia | DJK Eggolsheim Basketballabteilung | 00:09:18 | 14 | 75 |
Gebhardt | Felix | LG Forchheim | 00:09:20 | 13 | 76 |
Lassner | Jule | DJK Eggolsheim Basketballabteilung | 00:09:21 | 15 | 77 |
Keller | Jonas | DJK Eggolsheim Basketballabteilung | 00:09:24 | 6 | 78 |
Helmchen | Angelina | Rennmäuse SpVgg/DJK Heroldsbach/Thurn e. | 00:09:30 | 15 | 79 |
Bollenbeck | Annelie | DJK Eggolsheim Basketballabteilung | 00:09:34 | 16 | 80 |
Torres | Cristina | Rennmäuse SpVgg/DJK Heroldsbach/Thurn e. | 00:09:35 | 17 | 81 |
Torres | Isabel | Rennmäuse SpVgg/DJK Heroldsbach/Thurn e. | 00:09:37 | 18 | 82 |
Schmidt | Jasmin | TSV Hemhofen | 00:09:42 | 19 | 83 |
Maier | Theresa | - | 00:09:49 | 10 | 84 |
Halach | Maximilian | Rennmäuse SpVgg/DJK Heroldsbach/Thurn e. | 00:10:00 | 14 | 85 |
Mauser | Enrique | Rennmäuse SpVgg/DJK Heroldsbach/Thurn e. | 00:10:11 | 16 | 86 |
Beck | Pascal | DJK Eggolsheim Basketballabteilung | 00:10:28 | 7 | 87 |
Schrenker | Charlotte | LG Forchheim | 00:10:45 | 20 | 88 |
Wittek | Leah-Louisa | - | 00:10:49 | 21 | 89 |
Hümmer | Maximilian | Rennmäuse SpVgg/DJK Heroldsbach/Thurn e. | 00:10:56 | 17 | 90 |
Pohl | Julia | LG Forchheim | 00:10:59 | 22 | 91 |
Markus | Tizian | - | 00:11:38 | 4 | 92 |
Wöhrmann | Eva Laura | - | 00:11:53 | 23 | 93 |
Schröder | Amelie | DJK Eggolsheim Basketballabteilung | 00:11:54 | 24 | 94 |
Hobbylauf
Name | Vorname | Verein | Laufzeit | Rang AK | Rang |
Gundermann | Clemens | LG Forchheim | 00:24:39 | 1 | 1 |
Stirnweiß | Michael | SSV Forchheim | 00:24:51 | 2 | 2 |
Schulz | Richard | Hauser Fitness | 00:25:44 | 3 | 3 |
Labetzsch | Florian | ASV Niederndorf | 00:25:52 | 5 | 5 |
Heilmann | Manuel | SSV Forchheim | 00:25:52 | 4 | 4 |
Frank | Max | La Carrera Tri Team | 00:26:02 | 6 | 6 |
Polic | Antonio | - | 00:26:04 | 7 | 7 |
Krauß | Hanna | SSV Forchheim | 00:26:14 | 1 | 8 |
Gößwein | Wolfgang | SSV Forchheim | 00:26:33 | 8 | 9 |
Pluta | Janusz | DJK Eggolsheim Basketballabteilung | 00:26:55 | 9 | 10 |
Seeberger | Christian | SSV Forchheim | 00:27:23 | 10 | 11 |
Gundermann | Cosima | LG Forchheim | 00:28:14 | 2 | 12 |
Raube | Andreas | - | 00:28:30 | 12 | 14 |
Pleyer | Christian | Los Patos Lentos | 00:28:30 | 11 | 13 |
Hänsel | Sebastian | DJK Hallerndorf | 00:30:01 | 13 | 15 |
Belzer | Günter | IMO GmbH | 00:30:25 | 14 | 16 |
Pischel | Oliver | Infiana Runners Forchheim | 00:30:32 | 15 | 17 |
Heilmann | Markus | Team Klinikum Nürnberg | 00:30:35 | 16 | 18 |
Hack | Christian | Laufteam FFW Weilersbach | 00:30:52 | 17 | 19 |
Sulimma | Torsten | Infiana Runners Forchheim | 00:30:53 | 18 | 20 |
Kistler | Siegbert | TFC Forchheim | 00:31:06 | 19 | 21 |
Bollenbeck | Jan | DJK Eggolsheim Basketballabteilung | 00:31:08 | 20 | 22 |
Schildhauer | Daniela | - | 00:31:09 | 3 | 23 |
Braick | Sebastian | - | 00:31:31 | 21 | 24 |
Kratzer | Benjamin | - | 00:31:50 | 22 | 25 |
Walter | Christian | Abfuhrbezirk 7 | 00:32:02 | 23 | 26 |
Maier | Johannes | U4 Fighters | 00:32:59 | 24 | 27 |
Hitzler | Alexander | AC Bavaria Forchheim | 00:33:19 | 25 | 28 |
Treusch | Alexander | Team Klinikum Nürnberg | 00:33:20 | 26 | 29 |
Schildbach | Marko | - | 00:33:33 | 27 | 30 |
Hecht | Rüdiger | LG Forchheim | 00:33:36 | 28 | 31 |
Rösch | Werner | Laufteam Martin Bauer Group | 00:33:41 | 29 | 32 |
Kuschka | Markus | - | 00:33:42 | 30 | 33 |
Mazur | Jan | - | 00:34:18 | 31 | 34 |
Pluta | Barbara | DJK Eggolsheim Basketballabteilung | 00:34:23 | 4 | 35 |
Mideck | Marc-Oliver | - | 00:34:33 | 32 | 36 |
Braick | Michael | - | 00:35:26 | 33 | 37 |
Krämer | Eva-Katharina | - | 00:35:30 | 5 | 38 |
Saam | Tobias | Stammtisch "Die Södd'n" | 00:35:54 | 34 | 39 |
Ringler | Baptist | Polizei Erlangen | 00:36:10 | 35 | 40 |
Grimm | Sophia | - | 00:36:11 | 6 | 41 |
Herrmann | Emil | Family Team Herrmann | 00:36:13 | 36 | 42 |
Schaefer | Matthias | - | 00:36:17 | 37 | 43 |
Haug | Thomas | - | 00:36:20 | 38 | 44 |
Herrmann | Frieder | Family Team Herrmann | 00:36:22 | 39 | 45 |
Herrmann | Jürgen | Family Team Herrmann | 00:36:23 | 40 | 46 |
Schmidt | Thomas | - | 00:36:38 | 41 | 47 |
Eismann | Conny | DJK Eggolsheim Basketballabteilung | 00:36:51 | 7 | 48 |
Kühn | Jonathan | Das Erlebnislauf-Team | 00:37:11 | 42 | 49 |
Kutz | Vanessa | FOran | 00:37:12 | 8 | 50 |
Weber | Stefan | Never give up | 00:37:16 | 43 | 51 |
Lindenberger | Marco | - | 00:37:36 | 44 | 52 |
Böglein | Debby | Never give up | 00:37:45 | 9 | 53 |
Obst | Susanne | Stammtisch ""Die Södd'n"" | 00:38:15 | 10 | 54 |
Kraus | Thomas | Stammtisch ""Die Södd'n"" | 00:38:16 | 45 | 55 |
Rauch | Sandra | Skiclub Rothaurach | 00:38:35 | 12 | 57 |
Rauch | Katrin | Skiclub Rothaurach | 00:38:35 | 11 | 56 |
Bongartz | Sebastian | - | 00:38:40 | 46 | 58 |
Vogt | Alexander | Die Laufenten | 00:39:21 | 47 | 59 |
Lang | Dominic | Die Laufenten | 00:39:30 | 48 | 60 |
Kraus | Verena | Die Laufenten | 00:39:50 | 13 | 61 |
Schmitt | Kathrin | Infiana Runners Forchheim | 00:40:02 | 14 | 62 |
Dieckmann | Mathias | - | 00:40:30 | 49 | 63 |
Kraus | Tobias | Die Laufenten | 00:40:41 | 50 | 64 |
Ditter | Katrin | - | 00:41:35 | 15 | 65 |
Bongartz | Ursula | - | 00:41:36 | 16 | 66 |
Lösche | Christina | PSG Bayreuth | 00:41:43 | 17 | 67 |
Kanz | Michaela | PSG Bayreuth | 00:41:44 | 18 | 68 |
Postler | Detlef | Oldtimerfreunde Lauter | 00:41:49 | 51 | 69 |
Kislicyn | Olga | - | 00:41:59 | 19 | 70 |
Baptist | Sören | Laufverein Nürnberg | 00:42:19 | 52 | 71 |
Soldner | Fritz | - | 00:42:32 | 53 | 72 |
Grüttner | Mathias | Lauftreff Baiersdorf | 00:42:42 | 54 | 73 |
Grimm | Andreas | Stammtisch "Die Södd'n" | 00:42:58 | 55 | 74 |
Seeberger | Benno | - | 00:43:02 | 56 | 75 |
Kratzer | Anja | - | 00:43:07 | 20 | 76 |
Ellmann | Verena | - | 00:43:39 | 21 | 77 |
Sechser | Monica | - | 00:43:49 | 22 | 78 |
Mazur | Mandy | - | 00:43:50 | 23 | 79 |
Heilmann | Silvia | Lauftreff Baiersdorf | 00:43:57 | 24 | 80 |
Bosch | Christian | chriTOflo | 00:44:09 | 57 | 81 |
Dietrich | Florian | chriTOflo | 00:44:10 | 58 | 82 |
Lang | Patrick | Die Laufenten | 00:44:42 | 59 | 83 |
Graupe | Jürgen | - | 00:44:57 | 60 | 84 |
Löb | Kathinka | - | 00:45:01 | 25 | 85 |
Weber | Steffi | Never give up | 00:45:06 | 26 | 86 |
von Bentzel | Hana | Rennmäuse SpVgg/DJK Heroldsbach/Thurn e. | 00:46:42 | 27 | 87 |
Walter | Magdalena | Abfuhrbezirk 7 | 00:46:49 | 28 | 88 |
Harrer | Sven | - | 00:47:38 | 61 | 89 |
Kummerer | Martin | - | 00:47:39 | 62 | 90 |
Kutz | Gudrun | FOran | 00:50:56 | 29 | 91 |
Verein | Name1 | Name2 | Name3 | Name4 | Laufzeit | Rang |
SSV Forchheim | Michael Stirnweiß | Manuel Heilmann | Hanna Krauß | Wolfgang Gößwein | 01:43:30 | 1 |
DJK Eggolsheim Basketballabteilung | Janusz Pluta | Jan Bollenbeck | Barbara Pluta | Conny Eismann | 02:09:17 | 2 |
Die Laufenten | Alexander Vogt | Dominic Lang | Verena Kraus | Tobias Kraus | 02:39:22 | 3 |
Hauptlauf
Name | Vorname | Verein | Laufzeit | Rang AK | Rang |
Gärtner | Ralf | SSV Forchheim / Radteam Hermann | 01:17:06 | 1 | 1 |
Hermann | Tim | Running 49ers | 01:18:34 | 1 | 2 |
Bäuerlein | Uwe | TSV 1860 Staffelstein | 01:19:49 | 1 | 3 |
Reitz | Aron | RSC Kelheim | 01:22:36 | 2 | 4 |
Scharitsch | Mark | - | 01:24:00 | 2 | 5 |
Reichel | Klaus | TRI Hollfeld | 01:24:33 | 3 | 6 |
Schmidt | Thomas | SSV Forchheim | 01:26:54 | 2 | 7 |
Braun | Robert | Onzasports | 01:27:25 | 3 | 8 |
Schwalbe | Ulrike | ATS Kulmbach | 01:27:36 | 1 | 9 |
Heilmann | Daniel | SpVgg/DJK Heroldsbach/Thurn | 01:30:30 | 3 | 10 |
Brosig | Jochen | FSV Großenseebach | 01:31:00 | 1 | 11 |
Löb | Daniel | LG Forchheim | 01:31:45 | 4 | 12 |
Schmitt | Thomas | DJK Oesdorf | 01:31:57 | 5 | 13 |
Wassermann | Ira | Iron Endurance Team Darmstadt | 01:32:19 | 2 | 14 |
Geißler | Jürgen | Franken Speed Fighters e.V. | 01:35:09 | 2 | 15 |
Mayrhofer | Stefan | Team Erdinger Alkoholfrei | 01:35:15 | 3 | 16 |
Glöckner | Manuela | TSV Ebermannstadt | 01:37:02 | 1 | 17 |
Morris | Andreas | SG 1399 Herzogenaurach | 01:37:26 | 4 | 18 |
Cipura | Michael | Das Erlebnislauf-Team | 01:37:49 | 5 | 19 |
Dornheim | Martin | - | 01:38:56 | 1 | 20 |
Fichter | Julia | - | 01:38:59 | 1 | 21 |
Lang | Marco | - | 01:39:27 | 1 | 22 |
Hench | Michael | Das Erlebnislauf-Team | 01:39:32 | 1 | 23 |
Heinesch | Roland | - | 01:39:36 | 6 | 24 |
Wißmann | Dieter | SWL | 01:40:32 | 1 | 25 |
Möhringer | Stefan | Laufteam Möhringer | 01:40:34 | 6 | 26 |
Potschies | Benjamin | - | 01:41:07 | 2 | 27 |
Marschall | Stefan | Lauftreff Reutles | 01:41:40 | 3 | 28 |
Junius | Dirk | - | 01:41:45 | 7 | 29 |
Tiedemann | Udo | Adventimo Laufgruppe Hirschaid | 01:41:49 | 2 | 30 |
Landgraf | Martina | LG Forchheim | 01:42:09 | 1 | 31 |
Härer | Gertrud | LG Erlangen | 01:42:51 | 1 | 32 |
Will | Rudi | SG Neunkirchen am Brand | 01:43:30 | 1 | 33 |
Niggemann | Heike | LG Forchheim | 01:43:44 | 1 | 34 |
Mueller | Jan | Iron Endurance Team Darmstadt | 01:43:47 | 2 | 35 |
Lebok | Manfred | maranatha | 01:45:11 | 3 | 36 |
Blum | Jochen | Privatclubheim Berghof Hausen | 01:45:22 | 4 | 37 |
Reuß | Felix | Lauftreff Reutles | 01:47:55 | 4 | 38 |
Schambureck | Uwe | Laufen in Forchheim | 01:48:23 | 3 | 39 |
Bögelein | Mario | Never give up | 01:50:47 | 8 | 40 |
Kurz | Wolfgang | - | 01:51:09 | 5 | 41 |
Ismaier | Gerhard | Team Schloss Thurn | 01:51:32 | 7 | 42 |
Ladwein | Garbriel | - | 01:51:34 | 4 | 43 |
Helfenbein | Heiner | ohne | 01:51:59 | 4 | 44 |
Hamzai | Ardit | Albanien | 01:52:00 | 5 | 45 |
Reinhard | Volker | - | 01:52:07 | 8 | 46 |
Brosig | Gudrun | FSV Großenseebach | 01:52:46 | 2 | 47 |
Mayr | Andreas | - | 01:53:19 | 6 | 48 |
Stubmann | Philip | - | 01:53:24 | 4 | 49 |
Ganschow | Ralf | Das Erlebnislauf-Team | 01:53:44 | 9 | 50 |
Hofmann | Patrick | Lauftreff Reutles | 01:53:46 | 5 | 51 |
Ganschow | Birgit | Das Erlebnislauf-Team | 01:53:47 | 2 | 52 |
Deikert | Karin | ESC Höchstadt | 01:54:17 | 3 | 53 |
Binde | Christian | SSV Forchheim | 01:54:32 | 5 | 54 |
Bärnreuther | Brigitte | FSV Großenseebach | 01:54:45 | 2 | 55 |
Kutz | Rüdiger | Das Erlebnislauf-Team | 01:54:51 | 5 | 56 |
Fielitz | Andreas | MIB | 01:55:26 | 10 | 57 |
Gößwein | Gerd | - | 01:57:01 | 6 | 58 |
Reutzel | Christian | Team Schloss Thurn | 01:57:24 | 11 | 59 |
Busch | Erik | Team One | 01:57:29 | 9 | 60 |
Beer | Elisabeth | FSV Großenseebach | 01:57:52 | 1 | 61 |
Adler | Werner | - | 01:58:23 | 10 | 62 |
Lorentz | Matthias | LT Röttenbach | 02:00:00 | 12 | 63 |
Schaller | Kathi | FPG | 02:05:45 | 2 | 64 |
Reinwald | Micha | FPG | 02:05:45 | 7 | 65 |
Faber | Katrin | TB 1888 Erlangen | 02:07:27 | 2 | 66 |
Pummer | Reinhold | La Carrera TriTeam Rothsee | 02:08:41 | 2 | 67 |
Braun | Susanne | - | 02:09:46 | 3 | 68 |
Vetter | Michael | Scheeez | 02:09:48 | 8 | 69 |
Braun | Martin | TSV Ebermannstadt | 02:09:49 | 6 | 70 |
Meyer | Peter | JOGGLING.de | 02:12:27 | 2 | 71 |
Moos | Katharina | Laufgruppe Schloß Thurn | 02:17:11 | 2 | 72 |
Lynn | Uli | Erlangen | 02:17:38 | 3 | 73 |
Efthim | Chrissy | Saint Louis | 02:20:14 | 3 | 74 |
Rose | Scott | Alton | 02:20:15 | 13 | 75 |
Teamname | Name 1 | Name 2 | Name 3 | Grp | Laufzeit |
Rang Grp |
Rang |
SSV Forchheim | Meissner Julian | Meyer Ter Vehn Martin | Lotter Steffen | M | 01:27:54 | 1 | 1 |
LG Erlangen | Freudenberger Hans | Fiedler Jörg | Krug Michael | M | 01:28:05 | 2 | 2 |
Fourrunners - Läufer on Tour | Schwehla Martina | Trendelenburg Uwe | Schwehla Frank | Mix | 01:32:24 | 1 | 3 |
noris road runners 1 | Dowidat Sascha | Jäger Leon | M | 01:33:50 | 3 | 4 | |
TSV Feldkirchen | Heilmann Daniela | Heilmann Markus | Mix | 01:34:33 | 2 | 5 | |
Das Erlebnislauf-Team | Amon Stephan | Schneier Michael | Ganschow Holger | M | 01:34:52 | 4 | 6 |
Laufteam FFW Weilersbach 1 | Hack Julius | Hack Stephan | M | 01:40:14 | 5 | 7 | |
Lauftreff Baiersdorf | Novak Klaus | Novak Susanne | Thomas Geiger | Mix | 01:41:00 | 3 | 8 |
Goschberch Runners | Roth Rainer | Roth Fabian | Neubauer Matthias | M | 01:46:57 | 6 | 9 |
Laufteam FFW Weilersbach 2 | Hornegger Heinz | Sebastian Pfeufer | Dauer Roland | M | 01:48:04 | 7 | 10 |
Team Schloss Thurn | Janssen Arnold | Legler-Pomp Uwe | M | 01:48:34 | 8 | 11 | |
Speed Junkie's | Petto Dimitri | Häfner Stefanie | Mix | 01:50:28 | 4 | 12 | |
SpVgg/DJK Heroldsbach | Sambale Birgit | Sambale Roland | Sambale Jannik | Mix | 01:50:43 | 5 | 13 |
Schuster Family | Schuster Tizia | Schuster Jürgen | Rossa-Schuster Marion | Mix | 01:51:03 | 6 | 14 |
Development-4-you | Ohmann Holger | Heinke Karsten | Lenneps Gernot | M | 01:52:51 | 9 | 15 |
DaSeMa! | Grasser Selina | Zimmermann Matthias | Büttner Daniel | Mix | 01:53:31 | 7 | 16 |
Lauf-Treff-Forchheim | Steinert Monika | Götz Birgit | Bürger Ines | W | 01:53:57 | 1 | 17 |
Lucky Runners | Aki Gülnaz | Rosti Christopher | Erdmann Lars | Mix | 01:54:57 | 8 | 18 |
noris road runners 2 | Meyer Richard | Waldmann Sebastian | Schmidt Christian | M | 02:02:33 | 10 | 19 |
Pinzberg Runners | Richter Ina | Richter Henry | Mix | 02:04:04 | 9 | 20 |
Verein | Name1 | Name2 | Name3 | Name4 | Laufzeit | Rang |
Das Erlebnislauf-Team | Michael Cipura | Michael Hench | Ralf Ganschow | Birgit Ganschow | 07:04:52 | 1 |
FSV Großenseebach | Jochen Brosig | Gudrun Brosig | Brigitte Bärnreuther | Elisabeth Beer | 07:16:23 | 2 |
* Abhängig von der Leistung des PCs, Smartphone oder Tablet und der Qualität der Internetverbindung kann das Laden der Urkunden 2-3 Minuten in Anspruch nehmen.
Bitte haben Sie etwas Geduld.